溫度分類表:
項(xiàng)目/品名 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久線收縮(%)(體溫24小時(shí),體積密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) (體積密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗壓強(qiáng)度(Mpa)(厚度方向縮10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 學(xué) 組 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他規(guī)格根據(jù)用戶要求制作 |
應(yīng)用范圍:
工業(yè)窖爐壁襯、砌體高溫層、高溫窖爐的窖襯、窖車、爐門擋板、窖爐爐溫分割板高溫、高熱設(shè)備隔熱,保溫宇航、造船業(yè)隔熱,防火,隔音,絕緣。
溫度分類表:
項(xiàng)目/品名 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久線收縮(%)(體溫24小時(shí),體積密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/m.k) (體積密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗壓強(qiáng)度(Mpa)(厚度方向縮10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 學(xué) 組 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 常用規(guī)格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他規(guī)格根據(jù)用戶要求制作 |
應(yīng)用范圍:
工業(yè)窖爐壁襯、砌體高溫層、高溫窖爐的窖襯、窖車、爐門擋板、窖爐爐溫分割板高溫、高熱設(shè)備隔熱,保溫宇航、造船業(yè)隔熱,防火,隔音,絕緣。

????山東科標(biāo)保溫材料有限公司是一家集科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修、銷售和系統(tǒng)集成為一體的高新技術(shù)企業(yè),本廠主要產(chǎn)品有:陶瓷纖維系列,硅酸鋁纖維系列等,產(chǎn)品暢銷全國(guó),深受用戶好評(píng)。了解最新產(chǎn)品報(bào)價(jià)可以聯(lián)系我們網(wǎng)站 http://www.yc915.com/ 上電話,我們會(huì)第一時(shí)間跟您聯(lián)系。
如果大家對(duì)于我們的陶瓷纖維板還有什么疑問的話,歡迎您點(diǎn)擊我們的網(wǎng)址,進(jìn)行咨詢:http://www.yc915.com/上一篇陶瓷纖維模塊
下一篇高溫粘結(jié)劑